Fresa de topo de carboneto de tungstênio de alta resistência quadrada 2F ultrafina
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BWIN |
Número do modelo: | φ1,5*4*d4*50L |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 pçs/caixa |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de plástico |
Tempo de entrega: | 7 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1-10000 peças 7 dias |
Informação detalhada |
|||
Nome do Produto: | HRC45 4F CNC Metal Duro Fresa de Ponta Plana | Modelo: | Fresa plana de tungstênio HRC45 2F 4F |
---|---|---|---|
Material: | Fresas de topo quadradas de carboneto de tungstênio | peça de trabalho: | Aço inoxidável |
Uso: | Ferramenta de Fresagem | Revestimento: | AlTiN |
HRC: | HRC45 | Característica: | força elevada |
Inscrição: | Fresadora | Pacote: | 1 pçs/caixa |
Realçar: | Fresa de topo de carboneto de tungstênio 2F,fresa de topo de carboneto de tungstênio de alta resistência,fresa de topo de metal duro 2F |
Descrição de produto
HRC45 2F 4F 2 4 Canela Metal duro Fresa de ponta plana Tungstênio Fresa Aço inoxidável
Característica:
- alta dureza
- alta precisão
- Boa resistência ao desgaste
- bom acabamento
- Forte capacidade anti vibração
- Longa vida útil
Descrição:
- A fresa de topo plano é feita de aço de tungstênio ultrafino com alta resistência ao desgaste e força.O revestimento tem desempenho estável e pode ser usado em ambientes de alta temperatura sem desgaste fácil;O design exclusivo da retificação fina do fio da faca, o grande sulco de descarga de cavacos e o grande sulco de descarga de cavacos em espiral tornam o corte e a descarga de cavacos mais suaves, com bom acabamento superficial e corte nítido.As retificadoras modernas são equipadas com ferramentas de retificação de alta precisão.Nenhum defeito leve é encontrado em toda a aresta de moagem, e o ferro é cortado em lama;Resistência a altas temperaturas, resistência ao oxigênio, longa vida útil, é a melhor escolha para a aplicação de alta dureza e corte de alta velocidade.
Parâmetros de fresagem:
Fresa de ponta plana de carboneto HRC45 |
Comprimento da ferramenta | fz&v | |||||
Curto |
1 |
||||||
longo1 | 0,9 | ||||||
Excesso | 0,8 | ||||||
Especialidade | 0,6 | ||||||
Modelo | Material |
Força N/mm²
Dureza HRC |
Resfriamento | ||||
Ar |
corte a seco |
fluido lubrificante | |||||
P | PI |
P1.1 |
Aço estrutural sem liga, aço estrutural de corte livre, aço cementado e aço temperado e revenido | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | aço temperado e revenido | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Liga de aço nitretado, aço cementado e aço temperado e revenido | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Aços para ferramentas, aços para rolamentos, aços para molas e aços rápidos | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Aços para ferramentas, aços para rolamentos, aços para molas e aços rápidos | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Aços para ferramentas, aços para rolamentos, aços para molas e aços rápidos | <1500 | √ | √ |
entalhe | ||||||||||||
Vc (m/min) |
fz(mm/dente) | |||||||||||
Diâmetro | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
112 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,06 | 0,069 | ||||
92 | 0,01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | ||||
100 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,06 | 0,069 | ||||
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,05 | 0,058 | ||||
64 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,057 | 0,066 | ||||
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,052 | 0,06 |
Desbaste | ||||||||||||
Vc (m/min) |
fz(mm/dente) | |||||||||||
Diâmetro | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,095 | 0,11 | ||||
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,085 | 0,098 | ||||
132 | 0,017 | 0,03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,096 | 0,112 | ||||
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0,07 | 0,088 | 0,102 |
Terminar | |||||||||||
Vc m/min |
fz(mm/dente) | ||||||||||
Diâmetro | |||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 | |
304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 | |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
- Se a seguinte fresa de topo plano de carboneto não puder atender às suas necessidades, oferecemos suporte à produção personalizada OEM.O diâmetro de 0,2 mm a 25 mm, o comprimento total de 50 mm a 200 mm, 4F, 5F, 6F, 8F e o logotipo podem ser personalizados, incluindo fresa de topo de tamanho em polegadas.Entre em contato conosco para selecionar ou personalizar a fresa de topo de metal duro não padrão de acordo com suas necessidades.
Especificação | Diâmetro da Flauta(φ) |
FlautaComprimento (C) |
Haste Dia(D) | Comprimento total (L) |
φ1*3*d4*50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
φ1,5*4*d4*50L | 1,5 | 5 | 4 | 50 |
φ2*5*d4*50L | 2 | 5 | 4 | 50 |
φ2,5*7*d4*50L | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
φ3*8*d4*50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
φ5*13*d6*50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
1. Use equipamentos e acessórios com boa rigidez e alta precisão.
2. Selecione o fluido de corte aplicável ao material da peça de trabalho.
3. Durante a usinagem de alta velocidade, evite usar fluido de corte com forte inflamabilidade.
4. Quando o equipamento usado não puder aumentar a velocidade, reduza a velocidade de alimentação e a velocidade na mesma proporção.
5. Ao prendero moinho de extremidade plana,por favor, controle o desvio da ponta da lâmina dentro de 0,01 mm.
Lembrete:
A cor do revestimento varia de acordo com o lote de fabricação, mas a qualidade e o desempenho não são afetados, portanto, você pode usá-lo com confiança.
Como o revestimento não é condutivo, não use instrumentos condutivos de configuração de ferramentas.
Formulários:
Aço pré-endurecido, aço inoxidável, aço Die, chapa de aço, aço resistente ao calor, tubos, cobre e alumínio, ferro fundido, metais não ferrosos, madeira, plástico, FRP e assim por diante.Operação de uso geral entalhando, furando, perfilando.
Q1.A ferramenta quebra ao cortar ou retirar a peça de trabalho
A taxa de avanço e a profundidade de corte podem ser reduzidas, e o comprimento da aresta de corte pode ser reduzido ao mínimo necessário.
Q2.A ferramenta quebra durante a usinagem normal
Reduza a taxa de avanço e a profundidade de corte.
A ferramenta deve ser passivada.
Substitua a braçadeira ou a pinça de mola.
A ferramenta com número de aresta de corte alto substitui a ferramenta com número de aresta de corte baixo para melhorar a remoção de cavacos e evitar o bloqueio de cavacos.
Substitua o fresamento a seco pelo fresamento úmido (usando fluido de corte) e use-o com a pistola de tubo vortex para reduzir a temperatura da ferramenta e evitar o superaquecimento da ferramenta.
Se a direção do fornecimento do fluido de fresagem úmida for alterada da frente para a parte traseira oblíqua ou para o topo transversal, o fluxo do refrigerante deve ser suficiente.
Q3.A ferramenta quebra quando a direção do avanço muda
(1) Use interpolação de arco (máquina-ferramenta NC) ou pare temporariamente (temporariamente) a alimentação.
(2) Reduza (diminua) o avanço antes e depois da mudança de direção.
(3) Substitua a braçadeira ou a pinça de mola.
Q4.Problema: parte da ponta da lâmina quebra
Chanfrar os cantos com desbaste manual.
Altere o fresamento descendente para o fresamento ascendente.