Fresa de topo de desbaste de 4 canais de 20 mm Forte resistência ao desgaste Corte para cima e para baixo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BWIN |
Número do modelo: | Φ20*45*d20*100L |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 pçs/caixa |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de plástico |
Tempo de entrega: | 7 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1-10000 peças 7 dias |
Informação detalhada |
|||
Nome do Produto: | Moinho de extremidade do Roughing do carboneto HRC55 | Modelo: | HRC45 4Flutes que Roughing Endmill |
---|---|---|---|
Material: | Cortador de trituração do carboneto do tungstênio 20mm | peça de trabalho: | Aço ferramenta de cinzel |
Uso: | Trituração Roughing | Revestimento: | AlTiSiN |
HRC: | HRC55 | Característica: | Resistência de desgaste forte |
Inscrição: | Ferramenta CNC | Pacote: | 1 pçs/caixa |
Realçar: | Fresa de topo de desbaste 20mm,Fresa de topo de desbaste de 4 flautas 20mm,Fresa de topo de desbaste Forte resistência ao desgaste |
Descrição de produto
Fresa de topo de desbaste de metal duro HRC55 Tungstênio 4F Cnc Up Down Cutting Fresa de topo Fresa
Características:
- apertado e firme
- Durável
- Fresamento afiado
- forte resistência ao desgaste
- Baixa resistência ao corte
Descrição:
- O material de base de aço de tungstênio de alta qualidade é selecionado e o sofisticado padrão de processo é mais rigoroso.É resistente, durável, resistente a choques e estável.Ela se recusa a usar fresas curtas para garantir a estabilidade e segurança da fresa de topo de metal duro
- Revestimento nano de alta qualidade na borda, estável e resistente ao desgaste, não é fácil de usar, fresagem rápida, melhora a eficiência
- O design de grande diâmetro do núcleo aumenta a rigidez e a resistência ao choque da ferramenta, tornando-a mais estável
- O design e o processamento precisos do chanfro se encaixam perfeitamente, economizando tempo de troca de ferramentas e melhorando a eficiência do trabalho
Parâmetros de fresagem:
Fresa de topo de desbaste de metal duro HRC45 | Comprimento da ferramenta | fz&v | |||||
Curto | 1 | ||||||
longo1 | 0,9 | ||||||
Excesso | 0,8 | ||||||
Especialidade | 0,6 | ||||||
Modelo | Material | Força N/mm² Dureza HRC |
Resfriamento | ||||
Ar | corte a seco | fluido lubrificante | |||||
P | PI | P1.1 | Aço estrutural sem liga, aço estrutural de corte livre, aço cementado e aço temperado e revenido | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | aço temperado e revenido | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Liga de aço nitretado, aço cementado e aço temperado e revenido | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Aços para ferramentas, aços para rolamentos, aços para molas e aços rápidos | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Aços para ferramentas, aços para rolamentos, aços para molas e aços rápidos | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Aços para ferramentas, aços para rolamentos, aços para molas e aços rápidos | <1500 | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | aço inoxidável austenítico | <700 | √ | √ | |
M1.2 | Aço inoxidável ferrítico/austenítico (bicristal) | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | Aço fundido inoxidável austenítico | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | Aço inoxidável ferrítico/austenítico (bicristal) fundido | <1000 | √ | |||
k | K1 | K1.1 | Ferro fundido de grafite em flocos (ferro fundido cinzento), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Ferro dúctil, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Ferro dúctil, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Ferro dúctil, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Ferro fundido de grafite vermicular, GJV;Ferro fundido maleável, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Ferro fundido de grafite vermicular, GJV;Ferro fundido maleável, GJM | >500 | √ | √ | √ |
Encaixe | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz(mm/dente) | |||||||||
Diâmetro | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
92 | 0,01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,0505 | 0,056 | 0,061 | 0,065 |
100 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,054 | 0,058 |
64 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,062 | 0,066 |
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,0465 | 0,052 | 0,056 | 0,06 |
44 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
68 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,033 | 0,04 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,063 | 0,067 |
44 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,030 | 0,032 |
32 | 0,006 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,024 | 0,028 | 0,0315 | 0,035 | 0,0375 | 0,04 |
28 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,02 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,036 | 0,033 |
32 | 0,007 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,03 | 0,034 | 0,038 | 0,041 | 0,044 |
32 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,0325 | 0,035 |
120 | 0,017 | 0,031 | 0,044 | 0,056 | 0,068 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,05575 | 0,0115 |
112 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,0765 | 0,085 | 0,0915 | 0,098 |
92 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
52 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
80 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
76 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,0645 |
0,069 |
Desbaste | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz(mm/dente) | |||||||||
Diâmetro | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,083 | 0,095 | 0,103 | 0,11 |
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,077 | 0,085 | 0,092 | 0,098 |
132 | 0,017 | 0,03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,112 |
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0,07 | 0,079 | 0,088 | 0,095 | 0,102 |
92 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
140 | 0,017 | 0,03 | 0,043 | 0,055 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,106 | 0,114 |
92 | 0,008 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,055 |
60 | 0,011 | 0,018 | 0,026 | 0,033 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | 0,064 | 0,069 |
56 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 |
68 | 0,011 | 0,02 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,0575 | 0,064 | 0,069 | 0,074 |
60 | 0,009 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 |
248 | 0,03 | 0,052 | 0,074 | 0,096 | 0,0116 | 0,135 | 0,152 | 0,169 | 0,1825 | 0,196 |
228 | 0,025 | 0,044 | 0,063 | 0,081 | 0,099 | 0,115 | 0,1295 | 0,144 | 0,155 | 0,166 |
184 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
104 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
164 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
156 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,1095 | 0,118 |
Terminar | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz(mm/dente) | |||||||||
Diâmetro | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 |
304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 |
204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0,18 |
136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 |
92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0,09 |
100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0,11 | 0,118 |
92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,0865 | 0,093 |
364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
332 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 |
272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 |
240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
228 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
- Se o seguintefresa de topo de metal duronão pode atender às suas necessidades, apoiamos a produção personalizada OEM.O diâmetro de 0,2 mm a 25 mm, o comprimento total de 50 mm a 200 mm, 4F, 5F, 6F, 8F e o logotipo podem ser personalizados, incluindo fresa de topo de tamanho em polegadas.Entre em contato conosco para selecionar ou personalizar fora do padrãofresa de topo de metal durode acordo com suas necessidades.
Especificação |
Flauta Dia(D) |
Flauta Comprimento (C) |
haste Dia(D) |
Comprimento total (L) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
Instruções:
1. Antes de usar ofresa de topo de metal duro, meça a deflexão da ferramenta.Se a precisão da deflexão da ferramenta exceder 0,01 mm, corrija-a antes de cortar.
2. Quanto mais curto o carboneto e se estender para fora da pinça, melhor.Se a ferramenta se estender por mais tempo, reduza a velocidade, a velocidade de avanço ou a quantidade de corte.
3. Em caso de vibração ou som anormal durante o corte, reduza a velocidade e a quantidade de corte até que a situação melhore.
4. Tipo spray e tipo jato de ar são preferidos para resfriamento de aço, o que pode melhorar o efeito de uso da fresa de metal duro.
5. Observação: Não é adequado para máquinas de baixa velocidade, como mesa rotativa e furadeira elétrica.
Formulários:
Aço pré-endurecido, aço inoxidável, aço Die, chapa de aço, aço resistente ao calor, tubos, cobre e alumínio, ferro fundido, metais não ferrosos, madeira, plástico, FRP e assim por diante.Operação de uso geral entalhando, furando, perfilando.
Q1.A ferramenta quebra ao cortar ou retirar a peça de trabalho
A taxa de avanço e a profundidade de corte podem ser reduzidas, e o comprimento da aresta de corte pode ser reduzido ao mínimo necessário.
Q2.A ferramenta quebra durante a usinagem normal
Reduza a taxa de avanço e a profundidade de corte.
A ferramenta deve ser passivada.
Substitua a braçadeira ou a pinça de mola.
A ferramenta com número de aresta de corte alto substitui a ferramenta com número de aresta de corte baixo para melhorar a remoção de cavacos e evitar o bloqueio de cavacos.
Substitua o fresamento a seco pelo fresamento úmido (usando fluido de corte) e use-o com a pistola de tubo vortex para reduzir a temperatura da ferramenta e evitar o superaquecimento da ferramenta.
Se a direção do fornecimento do fluido de fresagem úmida for alterada da frente para a parte traseira oblíqua ou para o topo transversal, o fluxo do refrigerante deve ser suficiente.
Q3.A ferramenta quebra quando a direção do avanço muda
(1) Use interpolação de arco (máquina-ferramenta NC) ou pare temporariamente (temporariamente) a alimentação.
(2) Reduza (diminua) o avanço antes e depois da mudança de direção.
(3) Substitua a braçadeira ou a pinça de mola.
Q4.Problema: parte da ponta da lâmina quebra
Chanfrar os cantos com desbaste manual.
Altere o fresamento descendente para o fresamento ascendente.